toldo policarbonato
概览
toldo policarbonato
40 PIES HIGH CUBE CONTENEDOR CAPACIDAD DE CARGA DE PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR
| Espesor | Medidas Planchas | Cantidad 1×40 HC | Zona |
| (mm) | (mts) | (Planchas) | (m2) |
| 4 | 11,60 x 2,10mt. | 635 | 15468.6 |
| 6 | 11,60 x 2,10mt. | 423 | 10304.28 |
| 8 | 11,60 x 2,10mt. | 317 | 7722.12 |
| 10 | 11,60 x 2,10mt. | 254 | 6187.44 |
| 12 | 11,60 x 2,10mt. | 211 | 5139.96 |
| 16 | 11,60 x 2,10mt. | 159 | 3873.24 |
Información Técnica
| Transmisión de Luz | |||
| Colores | Espesor | ||
| 6 | 8 | 10 | |
| Cristal | 76% | 74% | 73% |
| Opalino | 22% | 18% | 17% |
| Bronce | 30% | 29% | 27% |
| Azul | 28% | 25% | 25% |
| Turquesa | 51% | 49% | 48% |
| Verde | 48% | 45% | 44% |
| Naranja | 51% | 51% | 50% |
| Rojo | 25% | 25% | 23% |
| Gris | 38% | 38% | 33% |
| Ámbar | 60% | 59% | 58% |
| Gris reflectivo | 22% | 18% | 18% |
Solicitar Consulta
评论

